Se acerca el Mundial de Sudáfrica y las selecciones nacionales de fútbol ultiman detalles y ajustan mecanismos para llegar lo mejor posible a la cita mundialista. Esta semana comienza un jornada de amistosos internacionales que ya nos darán muchas pistas de lo que puede deparar el Mundial.
Las selecciones favoritas como España, Brasil, Alemania, Argentina o Italia deberían estar ya a un nivel alto si no quieren tener sorpresas en junio. Entre los encuentros que se disputarán esta semana encontramos varios duelos interesantes. Quizá por encima de todos esté el Francia-España, con un campeón del mundo y un aspirante al título. Los de Del Bosque llegarán a Sudáfrica como campeones de la Eurocopa y probablemente el equipo más en forma, tras una fase de clasificación perfecta con diez victorias en diez partidos.
Otro encuentro de altos mandos es el que enfrentará a Alemania y Argentina. Los germanos, con una plantilla encabezada por veteranos como Ballack o Klose, darán que hablar en el Mundial, como siempre. Para medir su nivel, qué mejor que el enfrentamiento ante la albiceleste, que pese a las dudas que plantea Maradona como seleccionador no deja de ser favorita al título con nombres como Messi, Agüero o Tévez.
Brasil, por su lado, se enfrentará a Irlanda -que todavía recuerda la mano de Henry- en un partido a priori sencillo para los de Dunga, que todavía no tiene decidida su selección de 24 para la cita mundialista.
A continuación os mostramos los encuentros amistosos de esta semana y sus cotizaciones:
Sudáfrica v Namibia 02/03/2010 19:30 CET 1.30 4.00 9.00
Brasil v Irlanda 02/03/2010 21:05 CET 1.40 4.00 7.50
Angola v Letonia 03/03/2010 12:00 CET 2.20 3.20 3.00
Rumanía v Israel 03/03/2010 12:00 CET 1.65 3.40 5.00
Macedonia v Montenegro 03/03/2010 14:30 2.20 3.20 3.00
Armenia v Bielorrusia 03/03/2010 14:30 CET 4.75 3.50 1.65
Corea S. v C. de Marfil 03/03/2010 15:30 CET 3.40 3.25 2.00
Georgia v Estonia 03/03/2010 16:00 CET 1.90 3.25 3.75
Grecia v Senegal 03/03/2010 16:00 CET 1.65 3.50 4.75
Eslovaquia v Noruega 03/03/2010 17:00 CET 2.25 3.20 2.875
Chipre v Islandia 03/03/2010 17:00 CET 2.10 3.20 3.00
Malta v Finlandia 03/03/2010 19:00 CET 5.50 3.50 1.55
Argelia v Serbia 03/03/2010 19:15 CET 3.20 3.20 2.10
Hungría v Rusia 03/03/2010 19:30 CET 3.00 3.20 2.20
Turquía v Honduras 03/03/2010 20:00 CET 1.60 3.50 5.00
Luxemburgo v Azerbaiyán 03/03/10 20:00 CET 2.40 3.20 2.70
Suiza v Uruguay 03/03/2010 20:15 CET 2.40 3.20 2.70
Polonia v Bulgaria 03/03/2010 20:30 CET 2.10 3.20 3.20
Austria v Dinamarca 03/03/2010 20:30 CET 3.20 3.20 2.10
Italia v Camerún 03/03/2010 20:45 CET 1.80 3.40 4.00
Eslovenia v Qatar 03/03/2010 20:45 CET 1.40 4.00 7.50
Albania v Irlanda del Norte 03/03/10 20:45 CET 2.40 3.20 2.70
Gales v Suecia 03/03/2010 20:45 CET 3.00 3.20 2.20
Bélgica v Croacia 03/03/2010 20:45 CET 2.60 3.20 2.50
Alemania v Argentina 03/03/2010 20:45 CET 2.30 3.10 2.80
Holanda v EEUU 03/03/2010 20:45 CET 1.50 3.75 6.00
Escocia v R. Checa 03/03/2010 21:00 CET 2.60 3.20 2.50
Francia v España 03/03/2010 21:00 CET 2.75 3.10 2.40
Inglaterra v Egipto 03/03/2010 21:00 CET 1.30 4.50 9.00
Portugal v China 03/03/2010 21:15 CET 1.20 5.50 12.00
México v N. Zelanda 04/03/2010 05:00 CET 1.25 5.00 10.00
Foto: España por Lobo de Hokkaido en Wikimedia Commons